| अं.क्र | समूहाचे नाव | ठिकाण |
|---|---|---|
| १ | दुर्गा स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| २ | जय संतोषी माता स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| ३ | जय जोतिर्लिंग स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| ४ | श्री गणराया स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| ५ | जय मोरेश्वर स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| ६ | जय रामेश्वर स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| ७ | श्री स्वामी समर्थ स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| ८ | सप्तश्रुंगी स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| ९ | जय मल्हार स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| १० | दत्तकृपा स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| ११ | सिद्धी विनायक स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| १२ | राजमाता स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| १३ | जय योगेश्वर स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| १४ | ज्योतिबा स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| १५ | जय भवानी स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| १६ | महालक्ष्मी स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| १७ | जोगेश्वरी स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| १८ | नारीशक्ती स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| १९ | कानिफनाथ स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| २० | आदिशक्ती स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| २१ | स्वय सिद्ध स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| २२ | श्री दत्त कृपा स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| २३ | एकविरा स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| २४ | सखी महिला स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| २५ | जय हनुमान स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| २६ | नाथपंथ स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| २७ | चंद्र सूर्य स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| २८ | श्री. गणेशा स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| २९ | साईनाथ स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| ३० | शंभू स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| ३१ | गजानन स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| ३२ | लंबोदर स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| ३३ | कानिफनाथ स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| ३४ | नाथकृपा स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| ३५ | झाशीची राणी स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| ३६ | जिजामाता स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| ३७ | महादेव स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| ३८ | गोदावरी स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| ३९ | साई स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| ४० | नव चेतना स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
| ४१ | सुकन्या स्वयंसहायता बचत गट | हनुमाननगर |
बचत गट माहिती
| तपशील | संख्या |
|---|---|
| एकुण बचत गट संख्या | ४१ |
| बचत गटात समाविष्ट महिला सदस्य संख्या | ४४६ |
| कर्जासाठी पात्र बचत गट संख्या | ४१ |
| कर्जासाठी अपात्र बचत गट संख्या | ० |
| बँकेमार्फत कर्ज प्राप्त बचत गट संख्या | ५ |
| बँकेमार्फत कर्ज अप्राप्त बचत गट संख्या | ३६ |
| कर्जासाठी पात्र परंतु कर्ज प्राप्त नसलेले बचत गट संख्या | ३६ |